Prix de l'immobilier à Bruxelles par commune (2026)
Le marché bruxellois affiche des écarts de prix très marqués selon les communes. Entre Woluwe-Saint-Pierre (environ 4 800 €/m²) et Molenbeek-Saint-Jean (environ 2 700 €/m²), l'écart dépasse 75 % pour des biens comparables.
| Commune | Appart médian | Maison médiane | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Woluwe-Saint-Pierre | 4 800 €/m² | 6 500 €/m² | +3,2 % |
| Woluwe-Saint-Lambert | 4 300 €/m² | 5 800 €/m² | +2,9 % |
| Ixelles | 4 200 €/m² | 5 200 €/m² | +2,5 % |
| Uccle | 4 100 €/m² | 5 500 €/m² | +2,1 % |
| Etterbeek | 4 000 €/m² | 4 800 €/m² | +2,7 % |
| Saint-Gilles | 3 900 €/m² | 4 600 €/m² | +3,5 % |
| Watermael-Boitsfort | 3 700 €/m² | 5 000 €/m² | +1,8 % |
| Bruxelles-Ville | 3 500 €/m² | 4 300 €/m² | +2,4 % |
| Auderghem | 3 600 €/m² | 4 700 €/m² | +1,5 % |
| Schaerbeek | 3 200 €/m² | 3 900 €/m² | +3,1 % |
| Anderlecht | 3 200 €/m² | 3 500 €/m² | +2,8 % |
| Jette | 3 100 €/m² | 3 700 €/m² | +2,2 % |
| Molenbeek-Saint-Jean | 2 700 €/m² | 3 200 €/m² | +4,1 % |
Les facteurs qui influencent la valeur d'un bien
PEB : un impact croissant
Le label PEB est devenu un critère majeur depuis 2023. Un bien en PEB A/B se vend en moyenne 8 à 12 % plus cher qu'un bien équivalent en PEB E, à superficie et localisation égales. Un bien en PEB G subit une décote croissante, et les nouvelles normes bruxelloises rendront certains biens non conformes d'ici 2030.
L'état général
Un bien « clé en main » récemment rénové vaut 10 à 15 % de plus qu'un bien standard. À l'inverse, un bien entièrement à rénover subit une décote de 15 à 25 % selon l'ampleur des travaux nécessaires.
💡 Conseil : Pour une estimation précise engageant une transaction importante, faites toujours appel à un expert immobilier agréé ou à un notaire. Notre outil donne une fourchette indicative basée sur les statistiques de marché — non une expertise légale.