Prix immobilier, sécurité, mobilité, qualité de vie, verdure : notre classement multifacteurs complet des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, avec données vérifiées 2026.
Notre score global (noté sur 30) pondère 6 critères : prix/accessibilité, qualité de vie, sécurité, mobilité, espaces verts, dynamisme économique.
| # | Commune | Prix/m² | Qualité vie (/5) | Sécurité (/5) | Mobilité (/5) | Verdure (/5) | Score /30 | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ixelles | 4 200 € | 26 | Jeunes actifs | ||||
| 2 | Woluwe-Saint-Pierre | 4 500 € | 25 | Familles aisées | ||||
| 3 | Woluwe-Saint-Lambert | 3 800 € | 24 | Équilibré | ||||
| 4 | Uccle | 4 000 € | 23 | Nature & calme | ||||
| 5 | Etterbeek | 3 600 € | 22 | Expats & EU | ||||
| 6 | Watermael-Boitsfort | 3 500 € | 22 | Familles nature | ||||
| 7 | Saint-Gilles | 3 200 € | 21 | Jeunes actifs | ||||
| 8 | Forest | 3 000 € | 20 | Montée | ||||
| 9 | Auderghem | 2 900 € | 20 | Familles budget | ||||
| 10 | Schaerbeek | 2 900 € | 19 | Gentrification | ||||
| 11 | Jette | 2 700 € | 19 | Familles calmes | ||||
| 12 | Ganshoren | 2 600 € | 18 | Résidentiel | ||||
| 13 | Berchem-Sainte-Agathe | 2 600 € | 18 | Calme | ||||
| 14 | Evere | 2 700 € | 17 | OTAN / aéroport | ||||
| 15 | Laeken (Bxl-ville) | 2 700 € | 16 | En montée | ||||
| 16 | Anderlecht | 2 500 € | 15 | Budget malin | ||||
| 17 | Molenbeek | 2 400 € | 14 | Investissement | ||||
| 18 | Koekelberg | 2 300 € | 12 | Prix minimal | ||||
| 19 | Saint-Josse | 2 100 € | 10 | Investisseurs aguerris |
Ixelles et Woluwe-Saint-Pierre arrivent en tête ex aequo dans notre classement 2026. Ixelles pour les jeunes actifs (mobilité max, culture, dynamisme). Woluwe-Saint-Pierre pour les familles (sécurité max, espaces verts, écoles).
Saint-Josse (~2 100 €/m²) est la moins chère, suivie de Koekelberg (~2 300 €/m²) et Molenbeek (~2 400 €/m²). L'écart avec la plus chère (Woluwe-Saint-Pierre à 4 500 €/m²) est de plus du double.
Woluwe-Saint-Pierre, Watermael-Boitsfort et Uccle affichent les taux de criminalité les plus faibles selon les données de la police fédérale belge 2025-2026.
Ixelles, Saint-Gilles, Schaerbeek, Etterbeek et Woluwe-Saint-Lambert ont les meilleurs scores de mobilité grâce à l'accès au métro, au réseau de trams STIB dense et aux pistes cyclables.
Pour un appartement de 80 m² : environ 360 000 € à Woluwe-Saint-Pierre vs 168 000 € à Saint-Josse. L'écart est de plus de 190 000 €, soit plus du double.